Asteroid occultation predictions for East Asia in 2016
2016年の小惑星による恒星の掩蔽の予報
2016年亞州東部小行星掩星予報

日本時間
(JST=UT+9h)
小惑星
(asteroid)
恒星
(star)
減光
(extinction)
条件
(cond.)
地域
(area)
備考
(note)
年月日(曜)
date
時刻
time
番号
No.
名前
name
光度
mag
直径
Diam
名前
name
光度
mag
星座
const.

sec
等級
dmag

pt.
予報図
map
2016 01 01 (金) 19h04m (314) Rosalia 14.5 10km TYC 015900309 11.76 4s 2.8 77 北海道,樺太,千島,沿海州
2016 01 02 (土) 17h54m (50480) 2000DU74 18.7 4km TYC 123200474 8.57 7s 10.1 80 北海道,東北,北陸,中国,九州,台湾,華南
2016 01 03 (日) 22h20m (131) Vala 13.4 40km TYC 187201326 10.89 双子 (Gem) 4s 2.6 81 東北,北朝鮮,華北
2016 01 04 (月) 23h38m (589) Croatia 13.5 88km TYC 073202214 9.40 一角獣 (Mon) 7s 4.1 93 東北,関東,北陸,北朝鮮,華北
2016 01 05 (火) 17h55m (31342) 1998MU31 17.4 29km TYC 189400280 9.87 1s 7.5 71 東北,関東,中部,近畿,中国,四国 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 05 (火) 20h07m (16) Psyche 10.0 253km UCAC4 125698040 12.94 36s 0.07 94 北海道,沿海州,中国東北部
2016 01 05 (火) 22h31m (1707) Chantal 14.4 10km TYC 243500718 8.51 1s 1.7 74 沖縄,台湾,華南
2016 01 05 (火) 24h27m (121) Hermione 12.7 253km TYC 063400506 11.26 牡羊 (Ari) 30s 1.7 101 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,韓国南部,中国東部 衛星 (binary)
2016 01 05 (火) 29h03m (24454) 2000QF198 18.0 18km UCAC4 132468102 9.06 1s 8.9 70 関東,中部,近畿,中国,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 07 (木) 17h31m (220) Stephania 14.7 31km TYC 125800215 9.74 牡牛 (Tau) 9s 5.0 90 中国,四国,九州
2016 01 07 (木) 24h37m (635) Vuntia 13.4 98km UCAC4 110833943 12.78 8s 1.1 79 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2016 01 07 (木) 24h49m (1172) Aneas 15.8 143km UCAC2 34634304 13.42 8s 2.5 76 中国,四国,九州,沖縄,韓国,華中 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 09 (土) 24h05m (30) Urania 10.2 100km UCAC4 131104840 13.14 10s 0.07 82 四国,九州,済州島,華中
2016 01 10 (日) 21h11m (181) Eucharis 11.5 106km TYC 013000322 9.49 オリオン (Ori) 9s 2.2 98 九州,韓国南西部,華北
2016 01 10 (日) 22h19m (314) Rosalia 14.6 57km UCAC4 109773919 12.41 4s 2.3 74 北海道,沿海州,中国東北部
2016 01 12 (火) 18h52m (309) Fraternitas 14.9 45km UCAC4 139500376 11.92 御者 (Aur) 4s 3.0 74 関東,東海,近畿,四国,九州
2016 01 12 (火) 19h14m (55702) Thymoitos 18.9 13km HIP 034437 7.16 1s 11.7 72 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,沖縄,華南 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 12 (火) 26h26m (202) Chryseis 11.3 86km UCAC4 133851023 13.34 7s 0.2 98 九州,韓国南西部,華北
2016 01 13 (水) 22h13m (5348) Kennoguchi (野口健) 15.7 10km HIP 030101 8.22 1s 7.5 72 沖縄,台湾,華南
2016 01 13 (水) 25h19m (14569) 1998QB32 17.4 24km TYC 291001186 10.33 2s 7.1 73 北海道,沿海州,中国東北部
2016 01 13 (水) 29h20m (4384) 1990AA 17.1 12km 35 Sex A 5.77 六分儀 (Sex) 2s 0.4 85 北海道,東北,北朝鮮,華中
2016 01 13 (水) 29h42m (88) Thisbe 11.4 201km TYC 136801763 12.13 双子 (Gem) 13s 0.4 92 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,韓国,華北
2016 01 14 (木) 28h04m (88) Thisbe 11.4 201km TYC 136801896 10.67 双子 (Gem) 13s 1.2 97 東北,関東,北陸,北朝鮮,中国東北部
2016 01 15 (金) 18h35m (1351) Uzbekistania 14.3 65km UCAC4 149025438 13.27 5s 1.4 73 北海道,東北,韓国
2016 01 16 (土) 22h09m (1463) Nordenmarkia 15.1 44km UCAC4 122979602 11.89 4s 3.3 73 北海道,沿海州,北朝鮮,華北
2016 01 17 (日) 22h37m (416) Vaticana 12.7 86km UCAC2 44651124 13.47 6s 0.4 71 九州,華中
2016 01 17 (日) 22h57m (3317) Paris 16.0 116km UCAC4 109551934 12.73 一角獣 (Mon) 6s 3.3 77 九州,南西諸島,韓国,華中
2016 01 18 (月) 22h22m (112) Iphigenia 13.4 72km TYC 191300524 10.46 6s 3.0 87 南西諸島,華南
2016 01 18 (月) 24h53m (252) Clementina 14.6 69km UCAC4 113869004 13.29 6s 1.6 72 東北,関東,中部,近畿,韓国,北朝鮮,華北
2016 01 18 (月) 25h57m (2569) Madeline 14.5 28km TYC 186001142 10.35 御者 (Aur) 5s 4.2 80 北海道,沿海州
2016 01 19 (火) 19h41m (747) Winchester 11.0 172km UCAC4 107446763 11.48 オリオン (Ori) 17s 0.5 94 関東,中部,近畿,沿海州
2016 01 20 (水) 18h48m (30) Urania 10.3 100km UCAC2 39660229 12.88 10s 0.1 78 南西諸島
2016 01 20 (水) 20h51m (70) Panopaea 12.8 122km UCAC2 44817859 13.38 10s 0.5 77 北海道,千島,樺太,沿海州,北朝鮮,華北
2016 01 20 (水) 27h36m (1721) Wells 15.8 40km TYC 289601703 11.81 4s 4.0 72 南西諸島
2016 01 21 (木) 22h36m (88) Thisbe 11.6 201km UCAC4 127818872 13.26 14s 0.2 81 南西諸島,台湾,華南
2016 01 21 (木) 26h36m (305) Gordonia 12.0 49km UCAC4 118453814 12.27 5s 0.6 74 沖縄,華中
2016 01 23 (土) 26h36m (115) Thyra 9.9 80km UCAC4 128964261 12.77 7s 0.07 78 北海道,沿海州,中国東北部
2016 01 23 (土) 27h35m (89) Julia 12.2 152km UCAC4 063673506 12.48 海蛇 (Hya) 8s 0.6 80 近畿,中国,四国,北朝鮮,沿海州
2016 01 24 (日) 25h02m (672) Astarte 16.2 35km UCAC4 150198143 12.26 5s 4.0 71 北海道,沿海州,華北
2016 01 24 (日) 26h59m (7240) Hasebe (長谷部) 18.5 6km HIP 064238A 4.38 1s 14.1 77 東北,関東,北陸,沿海州,中国東北部
2016 01 24 (日) 27h33m (250) Bettina 11.7 80km UCAC4 145890554 12.79 7s 0.3 75 中部,近畿,中国,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 01 25 (月) 26h23m (423) Diotima 12.0 209km TYC 244201333 12.85 双子 (Gem) 17s 0.4 88 東北,関東,中部,沿海州,中国東北部
2016 01 25 (月) 27h02m (132) Aethra 11.3 43km TYC 716202305 11.44 羅針盤 (Pyx) 4s 0.7 75 中部,近畿,中国,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 01 26 (火) 19h14m (3300) McGlasson 16.1 29km UCAC4 160064717 10.57 2s 5.5 71 関東,中部,近畿,四国,九州,沖縄,台湾
2016 01 26 (火) 23h22m (27) Euterpe 9.6 132km UCAC4 133335209 12.15 77s 0.1 103 九州,華中
2016 01 26 (火) 27h39m (2098) Zyskin 16.7 18km HIP 055852 10.53 3s 6.2 73 北海道,沿海州,華中
2016 01 27 (水) 19h56m (1987) Kaplan 15.3 17km TYC 291900832 8.75 1s 6.6 73 北海道東部
2016 01 27 (水) 27h55m (1867) Deiphobus 15.6 123km TYC 188001639 10.40 双子 (Gem) 8s 5.2 73 東北,関東,中部,近畿,韓国,北朝鮮,華北 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 28 (木) 23h21m (423) Diotima 12.1 209km UCAC2 43432567 13.37 18s 0.3 85 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2016 01 28 (木) 26h25m (4791) Iphidamas 17.1 58km UCAC4 123135028 12.90 5s 4.2 71 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,韓国,華中
2016 01 28 (木) 27h51m (294) Felicia 15.8 53km UCAC4 119213200 12.61 3s 3.2 70 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,華北
2016 01 29 (金) 18h05m (12583) Buckjean 17.1 26km UCAC4 147684025 11.86 御者 (Aur) 9s 5.2 76 中部,近畿,中国,四国,沿海州
2016 01 29 (金) 23h06m (170) Maria 13.1 44km UCAC4 099030244 11.60 六分儀 (Sex) 5s 1.7 76 北海道,東北,韓国,華中
2016 01 29 (金) 26h42m (132) Aethra 11.3 43km UCAC4 050070195 12.22 4s 0.4 73 中国,四国 火星軌道交差 (Mars crosser)
2016 01 29 (金) 28h08m (116) Sirona 11.2 72km UCAC4 136794941 12.84 8s 0.2 80 沖縄,華中
2016 01 30 (土) 27h45m (1208) Troilus 16.6 103km UCAC4 171278239 13.17 6s 3.5 77 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,華北 トロヤ群 (Trojan)
2016 01 30 (土) 28h42m (545) Messalina 14.7 111km UCAC4 074588698 11.26 乙女 (Vir) 7s 3.5 81 北海道,東北,関東,中部,沿海州
2016 01 31 (日) 20h54m (2976) Lautaro 15.7 38km UCAC4 105922790 12.12 3s 3.6 69 東北,関東,中部,韓国,北朝鮮,華中
2016 01 31 (日) 21h24m (7969) 1997RP3 17.1 9km HIP 033239 6.98 1s 10.1 76 東北,北朝鮮,華北
2016 02 03 (水) 17h29m (57) Mnemosyne 12.9 113km HIP 107993 6.66 2s 6.2 81 沖縄,台湾,華南
2016 02 03 (水) 26h52m (5672) Libby 16.9 8km HIP 062250 8.57 2s 8.3 74 北海道,韓国,華中
2016 02 03 (水) 28h14m (1961) Dufour 16.3 50km UCAC4 094091724 12.28 乙女 (Vir) 10s 4.0 79 関東,中部,近畿,中国,四国,北朝鮮,中国東北部
2016 02 04 (木) 26h52m (1902) Shaposhnikov 16.2 97km TYC 242401301 12.05 御者 (Aur) 10s 4.2 87 北海道,沿海州,中国東北部
2016 02 05 (金) 19h21m (212) Medea 13.8 136km TYC 120501367 11.57 魚 (Psc) 5s 2.4 78 東北,関東,中部,近畿,中国,四国,韓国,華中
2016 02 05 (金) 22h09m (198) Ampella 12.4 57km HIP 029545 6.58 オリオン (Ori) 13s 5.8 110 東北南部,北陸,韓国,華中 最高条件
2016 02 06 (土) 21h49m (389) Industria 11.3 79km UCAC4 120042399 13.47 7s 0.1 77 北海道,東北北部,北朝鮮,華北
2016 02 09 (土) 23h20m (778) Theobalda 14.2 64km UCAC4 146477760 12.19 ペルセウス (Per) 4s 2.2 72 東北,関東,中部,沿海州,中国東北部
2016 02 09 (土) 27h28m (36256) 1999XT17 16.6 11km UCAC4 152088358 9.57 2s 7.0 71 九州,華中
2016 02 09 (土) 28h06m (1351) Uzbekistania 14.8 65km UCAC4 148312968 11.91 8s 3.0 81 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2016 02 10 (水) 23h47m (1048) Feodosia 14.1 70km UCAC4 155841862 12.88 山猫 (Lyn) 6s 1.5 78 東北南部,関東,中部,韓国,北朝鮮,華北
2016 02 10 (水) 26h17m (1167) Dubiago 15.2 63km TYC 025300282 11.63 六分儀 (Sex) 5s 3.6 78 東北南部,関東,中部,近畿,韓国,北朝鮮,華北
2016 02 13 (土) 21h49m (636) Erika 14.5 74km UCAC4 140727006 13.29 5s 1.5 73 近畿,四国,九州,華中
2016 02 15 (月) 22h10m (253) Mathilde 15.2 58km UCAC4 118831683 13.26 5s 2.1 71 北海道,沿海州,中国東北部
2016 02 16 (火) 25h59m (387) Aquitania 12.6 100km TYC 137002285 10.01 双子 (Gem) 8s 2.7 93 九州,韓国,華中
2016 02 16 (火) 29h23m (8) Flora 11.5 136km UCAC4 080118963 12.05 蛇遣 (Oph) 5s 0.5 77 九州,華中
2016 02 18 (木) 20h04m (1581) Abanderada 15.6 39km TYC 191101878 12.14 5s 3.5 74 東北,北朝鮮,華北
2016 02 18 (木) 22h40m (694) Ekard 14.4 91km UCAC4 090203679 11.40 六分儀 (Sex) 5s 3.1 83 東北,沿海州,華中
2016 02 18 (木) 27h31m (344) Desiderata 12.5 132km UCAC4 142434330 12.35 大熊 (UMa) 10s 0.8 81 東北,関東,中部,沿海州,華中
2016 02 19 (金) 19h49m (1431) Luanda 16.0 16km HIP 050522 8.98 1s 7.0 71 東北,北朝鮮,華北
2016 02 19 (金) 21h36m (1180) Rita 16.1 49km UCAC4 135705581 12.43 9s 3.7 79 北海道,東北,沿海州,華中
2016 02 19 (金) 27h47m (1661) Granule 15.8 14km TYC 552601496 11.52 4s 4.3 72 北海道,東北,北朝鮮,華北
2016 02 20 (土) 25h31m (128) Nemesis 12.9 188km UCAC4 092384790 12.77 乙女 (Vir) 49s 0.8 99 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2016 02 21 (日) 28h53m (85) Io 12.7 155km TYC 570500795 10.71 4s 2.2 77 九州,南西諸島
2016 02 22 (月) 24h06m (3861) Lorentz 15.2 11km TYC 079800090 9.13 2s 6.1 70 沖縄,華中
2016 02 22 (月) 29h13m (19) Fortuna 12.6 124km UCAC2 23749205 11.62 3s 1.4 70 東北,関東,中部 低空
2016 02 26 (金) 28h03m (7) Iris 11.1 200km UCAC4 069641849 13.02 12s 0.2 79 近畿,中国,四国,九州
2016 02 27 (土) 24h28m (423) Diotima 12.6 209km UCAC4 145491125 13.00 112s 0.6 105 北海道,沿海州,北朝鮮,華中
2016 02 28 (日) 22h20m (250) Bettina 11.9 80km TYC 249500554 9.66 山猫 (Lyn) 9s 2.4 94 沖縄,台湾,華南
2016 02 29 (月) 27h22m (6644) Jugaku (寿岳) 18.6 10km UCAC4 085923611 12.11 7s 6.5 70 関東,中部,近畿,四国,九州,沖縄,台湾
2016 03 02 (水) 28h07m (7) Iris 11.0 200km UCAC4 069465310 12.95 13s 0.2 83 東北,関東,北陸,北朝鮮
2016 03 02 (水) 23h54m (1248) Jugurtha 14.7 36km UCAC4 092868728 13.11 9s 1.8 74 東北,関東,中部,近畿,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 03 03 (木) 20h03m (5257) 1988RS10 19.7 14km HIP 024403 7.19 牡牛 (Tau) 2s 0.2 12.5 関東,中部,近畿,四国,九州,華中
2016 03 04 (金) 21h21m (387) Aquitania 12.9 100km UCAC4 129133628 11.97 双子 (Gem) 13s 1.3 88 北海道,東北,沿海州
2016 03 04 (金) 21h39m (480) Hansa 12.5 56km UCAC4 084581592 13.22 6s 0.5 72 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 03 04 (金) 22h05m (27) Euterpe 10.5 132km UCAC4 133865601 13.33 12s 0.08 79 四国,九州,華中
2016 03 05 (土) 25h30m (1315) Bronislawa 15.9 64km UCAC4 124167620 13.36 13s 2.6 79 中国,四国,九州,韓国,華中
2016 03 07 (月) 19h36m (171) Ophelia 12.7 117km UCAC4 130183591 13.00 31s 0.6 90 四国,九州
2016 03 08 (火) 29h19m (15562) 2000GF48 17.1 23km UCAC4 142875938 11.31 2s 5.8 71 北海道,東北
2016 03 08 (火) 29h19m (90) Antiope 13.8 120km UCAC4 072965947 12.93 6s 1.3 76 北海道,東北 衛星 (binary)
2016 03 10 (木) 22h50m (2235) Vittore 14.9 44km TYC 482002326 12.08 4s 12.9 72 関東,沖縄
2016 03 11 (金) 19h06m (1481) Tubingia 15.7 33km UCAC4 134297692 12.76 18s 3.0 82 中国,四国,九州,南西諸島,沿海州
2016 03 12 (土) 28h49m (4876) Strabo 17.7 10km UCAC4 081274886 13.48 20s 4.2 74 関東,中部,近畿,沿海州,中国東北部
2016 03 13 (日) 21h03m (115) Thyra 11.4 80km UCAC4 125329008 12.95 24s 0.2 87 九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 03 16 (水) 22h27m (69978) 1998WL10 19.1 5km HIP 036616 5.45 1s 13.7 77 東北,関東,中部,近畿,中国,韓国,華中
2016 03 16 (水) 22h41m (174) Phaedra 12.3 69km TYC 552500510 11.94 烏 (Crv) 6s 0.9 79 近畿,中国,四国,九州,華中
2016 03 16 (水) 24h54m (2235) Vittore 15.0 44km UCAC2 31308106 11.75 4s 3.3 74 九州,華南
2016 03 17 (木) 27h45m (10) Hygiea 9.4 407km UCAC4 098356081 13.03 34s 0.04 98 北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,韓国,北朝鮮,華北
2016 03 18 (金) 27h37m (3063) Makhaon 16.2 116km UCAC4 057968061 12.84 15s 3.4 83 北海道,千島,樺太,沿海州 トロヤ群 (Trojan)
2016 03 20 (土) 21h28m (170) Maria 13.1 44km UCAC4 098929235 13.23 6s 0.7 70 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2016 03 21 (日) 20h43m (225) Henrietta 15.7 120km UCAC4 105530550 12.54 オリオン (Ori) 6s 3.2 77 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,華南
2016 03 21 (月) 24h18m (88) Thisbe 12.8 20km UCAC4 128092952 12.36 31s 1.0 95 九州,南西諸島,華中
2016 03 22 (火) 21h59m (747) Winchester 12.4 172km UCAC4 124846722 11.15 牡牛 (Tau) 7s 1.5 86 東北,関東,中部,韓国,北朝鮮,華中
2016 03 23 (水) 24h06m (261) Prymno 12.4 51km UCAC2 38256749 13.21 14s 0.4 76 関東,中部,近畿,中国,韓国,北朝鮮,華北
2016 03 23 (水) 25h04m (383) Janina 15.2 46km TYC 189600281 9.851 4s 5.4 81 沖縄,華中
2016 03 25 (金) 24h16m (25) Phocaea 12.4 75km UCAC4 088936645 11.29 海蛇 (Hya) 6s 1.4 81 中国,四国,九州,南西諸島,韓国,北朝鮮,沿海州
2016 03 26 (土) 20h36m (347) Pariana 13.0 51km TYC 247200920 12.10 山猫 (Lyx) 6s 1.3 78 中部,近畿,北朝鮮,華北
2016 03 26 (土) 22h32m (2085) Henan (河南) 16.4 15km TYC 558800708 10.00 3s 6.4 71 東北
2016 03 28 (月) 28h51m (591) Irmgard 14.0 52km TYC 732300652 10.29 狼 (Lup) 8s 3.7 85 九州,沖縄
2016 03 29 (火) 22h00m (635) Vuntia 14.7 98km UCAC4 7118591645 13.05 5s 1.9 71 北海道,東北,北朝鮮,沿海州,華北
2016 03 30 (水) 20h49m (489) Comacina 14.5 139km TYC 065900361 11.78 4s 2.8 73 東北,北朝鮮,華北
2016 03 30 (水) 21h13m (252) Clementina 15.7 69km UCAC4 118844238 12.23 4s 3.5 72 東北,北陸,韓国,北朝鮮,華中
2016 03 30 (水) 22h13m (192) Nausikaa 12.1 103km TYC 185700935 12.11 3s 0.7 70 九州,南西諸島,華中
2016 03 31 (木) 19h49m (894) Erda 14.6 36km TYC 026300782 11.54 3s 3.1 73 東北,関東,北陸,沿海州,中国東北部
2016 03 31 (木) 27h08m (120) Lachesis 13.2 174km UCAC4 057935759 12.10 射手 (Sgr) 14s 1.4 87 近畿,中国,四国,九州,韓国,北朝鮮
2016 04 01 (金) 21h13m (635) Vundtia 14.8 98km UCAC4 118796646 13.28 5s 1.8 71 東北,北陸,韓国,北朝鮮,華北
2016 04 01 (金) 21h24m (140) Siwa 14.4 110km TYC 189401225 10.68 双子 (Gem) 9s 3.8 89 東北,関東,中部,北朝鮮,中国東北部
2016 04 06 (水) 21h01m (1911) Schubart 15.5 80km UCAC4 090866171 11.49 乙女 (Vir) 6s 4.0 79 北海道,東北,関東,中部,沿海州,北朝鮮,中国東北部
2016 04 06 (水) 23h56m (568) Cherskia 14.5 87km UCAC4 060369945 12.50 7s 2.2 80 沖縄,華中
2016 04 06 (水) 26h24m (394) Aruduina 14.8 31km TYC 086101077 9.80 獅子 (Leo) 3s 5.0 79 東北,北陸,北朝鮮,中国東北部
2016 04 08.2 (金) 21h06m (659) Nestor 16.2 109km UCAC4 083450158 12.72 7s 3.5 79 東北,関東,中部,近畿,中国,四国
2016 04 11 (月) 20h19m (31806) 1999NE11 19.6 17km HIP 036189 6.58 1s 13.0 75 東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州,沖縄,台湾
2016 04 12 (火) 23h46m (581) Tautonia 15.4 64km TYC 247601517 11.71 山猫 (Lyn) 5s 3.7 76 近畿,中国,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 04 14 (木) 24h11m (52) Europa 11.3 302km UCAC2 127830800 12.72 獅子 (Leo) 54s 0.3 100 北海道,東北,北陸,沿海州,北朝鮮,中国東北部
2016 04 14 (木) 24h20m (3784) Chopin 17.5 28km HIP 042371 9.38 3s 8.1 75 北海道,東北,樺太,沿海州,南千島
2016 04 14 (木) 28h21m (516) Amherstia 11.2 73km UCAC4 039366378 11.37 12s 0.7 88 沖縄,韓国,北朝鮮
2016 04 15 (金) 21h47m (747) Winchester 12.7 172km UCAC2 38766438 12.76 6s 0.7 76 東北,関東,中部,近畿,中国,韓国,北朝鮮,華北
2016 04 18 (月) 19h52m (618) Elfriede 14.5 120km UCAC4 132230200 11.69 双子 (Gem) 4s 2.9 78 北海道,沿海州,黒竜江
2016 04 18 (月) 21h00m (409) Aspasia 12.7 162km UCAC2 37671899 12.00 5s 1.4 76 中国,四国,九州,韓国,華中
2016 04 19 (火) 21h35m (480) Hansa 13.2 56km TYC 544200001 9.20 海蛇 (Hya) 4s 4.0 85 関東,東海,近畿,九州,南西諸島,台湾
2016 04 19 (火) 22h00m (804) Hispania 12.2 157km UCAC4 063079462 12.53 海蛇 (Hya) 12s 0.6 85 四国,九州,韓国,華北
2016 04 19 (火) 22h15m (899) Jokaste 15.2 28km UCAC4 068882216 10.42 海蛇 (Hya) 2s 4.8 73 東海,近畿,中国,北朝鮮
2016 04 20 (水) 21h59m (1070) Tunica 16.4 36km UCAC4 115821786 12.46 7s 4.0 75 沖縄,黄海,中国東北部
2016 04 21 (木) 22h25m (41359) 2000AG55 19.7 13km UCAC4 075194778 11.69 射手 (Sgr) 13s 8.0 77 中部,近畿,中国,四国,九州,北朝鮮,中国東北部
2016 04 25 (月) 22h13m (872) Holda 13.6 30km UCAC4 099902422 12.43 4s 1.5 70 中部,近畿,北朝鮮,中国東北部
2016 04 28 (木) 27h04m (796) Sarita 13.6 45km UCAC4 048065297 12.99 4s 1.1 70 中国,四国,九州,沖縄
2016 04 28 (木) 28h51m (1890) Konoshenkova 17.9 26km TYC 688401751 10.36 射手 (Sgr) 4s 7.5 76 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2016 04 30 (土) 25h01m (2408) Astapovich 14.7 21km TYC 094400902 10.61 3s 4.1 73 東北,北陸,関東,沿海州
2016 05 01 (日) 27h15m (863) Benkoela 14.2 27km UCAC4 101652475 13.21 6s 1.4 67 東北,関東,中部,沿海州,北朝鮮,中国東北部
2016 05 02 (月) 28h47m (796) Sarita 13.5 45km UCAC4 047226851 12.45 4s 1.4 73 中国,四国,九州,沖縄,フィリピン 低空
2016 05 03 (火) 23h22m (397) Vienna 14.7 43km UCAC4 092326243 12.33 コップ (Cra) 5s 2.5 72 北海道,東北,関東,中部,樺太,千島
2016 05 03 (火) 26h25m (86) Semele 14.3 121km HIP 062444 9.63 11s 4.7 100 北海道,沿海州,中国東北部 低空
2016 05 04 (水) 26h58m (3793) Leonteus 16.3 86km UCAC4 097400164 13.18 5s 3.2 73 近畿,中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,華北 トロヤ群 (Trojan)
2016 05 08 (日) 20h36m (916) America 15.5 33km UCAC2 20399494 11.83 3s 3.7 70 関東,中部,沿海州,北朝鮮
2016 05 08 (日) 24h10m (1240) Centenaaria 14.5 59km UCAC4 054345126 13.04 5s 1.7 73 東北,関東,中部,近畿,中国,四国,韓国,北朝鮮,中国東北部 低空
2016 05 08 (日) 26h26m (224) Oceana 12.7 62km UCAC4 056970061 13.45 20s 0.4 80 北海道,東北,千島
2016 05 09 (月) 20h53m (88) Thisbe 13.2 201km TYC 136500505 10.63 双子 (Gem) 8s 2.7 90 北海道,樺太,千島,沿海州,中国東北部
2016 05 10 (火) 21h12m (1403) Idelsonia 15.7 33km TYC 500500212 9.93 天秤 (Lib) 2s 5.8 77 近畿,中国,四国,韓国,華北
2016 05 10 (火) 28h30m (56) Melete 12.2 113km UCAC4 094184730 13.02 6s 0.4 76 中国,四国,九州,華南
2016 05 11 (水) 21h08m (12) Victoria 12.8 113km UCAC4 119844759 12.76 4s 0.8 70 北海道,沿海州,中国東北部
2016 05 11 (水) 25h15m (195) Eurykleia 13.0 86km TYC 674701108 12.61 天秤 (Lib) 7s 1.0 81 東北,関東,北陸,韓国,北朝鮮,華北
2016 05 11 (水) 26h23m (3968) Koptelov 15.9 9km TYC 738200764 10.40 4s 5.5 70 北海道,東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州,華南
2016 05 12 (木) 20h19m (2731) Cucula 15.0 51km TYC 032900408 11.29 乙女 (Vir) 5s 3.7 78 東北,関東,中部,近畿,韓国,北朝鮮
2016 05 12 (木) 27h21m (780) Armenia 14.7 94km UCAC4 094897138 11.64 3s 3.1 72 九州 低空
2016 05 14 (土) 24h49m (712) Boliviana 12.9 128km UCAC4 081216512 13.07 10s 0.7 83 関東,中部,近畿,中国,北朝鮮,中国東北部
2016 05 15 (日) 20h26m (828) Lindemania 16.1 53km TYC 084101187 11.11 獅子 (Leo) 5s 5.0 78 関東,中部,近畿,北朝鮮,中国東北部
2016 05 16 (月) 21h55m (588) Achilles 16.3 136km HIP 080140A 7.39 蠍 (Sco) 8s 8.9 105 九州 低空,トロヤ群 (Trojan)
2016 05 17 (火) 25h14m (602) Marianna 13.9 125km TYC 728301043 11.29 8s 2.7 88 九州,南西諸島,華中 低空
2016 05 17 (火) 27h44m (740) Cantabia 14.8 91km UCAC4 081693079 12.55 山羊 (Cap) 12s 2.4 83 関東,中部,近畿,中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,華北
2016 05 18 (水) 21h31m (76) Freia 13.3 184km UCAC4 084105566 12.74 13s 1.1 68 北海道,東北,関東,中部,沿海州,中国東北部
2016 05 18 (水) 23h06m (3063) Makhaon 15.6 116km UCAC2 18707239 13.37 8s 2.4 74 全国,韓国,北朝鮮,沿海州/span> 低空,トロヤ群 (Trojan)
2016 05 18 (水) 26h36m (638) Moira 14.4 66km UCAC4 078965000 13.38 9s 1.4 73 四国,九州,韓国,華中
2016 05 20 (金) 19h27m (513) Centesima 15.3 50km UCAC4 106328217 13.08 13s 2.4 75 東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州,韓国
2016 05 20 (金) 21h32m (1746) Brouwer 16.4 64km UCAC4 068414174 12.45 海蛇 (Hya) 4s 4.0 74 関東,中部,近畿,中国,沿海州,北朝鮮,中国東北部
2016 05 20 (金) 24h05m (50) Virginia 13.4 100km UCAC4 078425017 13.19 10s 0.9 81 近畿,中国,四国,九州,韓国,華北
2016 05 21 (土) 20h38m (42) Isis 11.0 100km UCAC4 098258514 12.48 乙女 (Vir) 11s 0.2 82 北海道,東北,関東,北陸,韓国,北朝鮮
2016 05 23 (月) 20h59m (2293) Guernica 15.8 20km UCAC4 093684258 12.63 7s 3.2 71 四国,九州,韓国,華北
2016 05 24 (火) 21h42m (404) Arsinoe 11.6 98km UCAC4 086202291 13.43 11s 0.2 77 北海道,東北,千島,樺太,沿海州,韓国,北朝鮮 低空
2016 05 24 (火) 24h38m (2271) Kiso (木曾) 14.4 32km UCAC4 082992868 11.47 3s 3.0 77 北海道,千島,樺太,沿海州,中国東北部
2016 05 24 (火) 27h37m (1233) Kobresia 15.3 34km UCAC2 21881371 13.29 16s 2.2 77 東北,関東,中部,北朝鮮,中国東北部
2016 05 25 (水) 21h42m (1390) Abastumani 14.5 102km UCAC4 047143728 11.71 7s 2.9 81 東北,関東,中部,近畿,中国,四国 低空
2016 05 25 (土) 27h06m (7577) 1990QV4 17.7 11km TYC 631201148 10.00 3s 7.7 71 関東,中部,近畿,四国,九州,沖縄,台湾,華南
2016 05 29 (日) 19h59m (6536) Vysochinsca 15.9 7km HIP 073165 4.47 1s 11.4 84 北海道,南千島
2016 05 29 (日) 25h40m (161) Athor 12.5 44km TYC 109101512 12.85 9s 0.6 77 九州,韓国 低空
