Asteroid occultation predictions for East Asia in 2019
2019年の小惑星による恒星の掩蔽の予報
高精度2019年亞州東部小行星掩星予報


予報には、ガイアカタログ(DR2)を使用しています。
Gaia catalog DR2 is used.

 中村 16        
日本時間
(JST=UT+9h)
小惑星
(asteroid)
恒星
(star)
減光
(extinction)
条件
(cond.)
地域
(area)
備考
(note)
年月日(曜)
date
時刻
time
番号
No.
名前
name
光度
mag
直径
Diam
名前
name
光度
mag
星座
const.

sec
等級
dmag

pt.
予報図
map
2019 01 03 (木) 28h01m (1212) Francet 14.3 82km UCAC4 120608146 12.85 7s 1.7 83 東北,沿海州,中国東北地方
2019 01 03 (木) 28h36m (4547) Massachusetts 16.4 24km UCAC4 125507707 12.74 16s 3.7 83 九州,韓国,華北
2019 01 04 (金) 20h02m (101) Helena 12.4 66km TYC 235000820 11.00 12s 1.7 95 北海道,東北,北陸,近畿,樺太
2019 01 04 (金) 20h53m (538) Friederike 13.8 72km TYC 132801033 11.00 6s 2.8 90 東北,北陸,韓国,華北
2019 01 05 (土) 22h48m (1224) Fantasia 14.9 14km HIP 005631 6.75 1s 8.2 78 沖縄,華南
2019 01 06 (日) 24h46m (8829) Buczkowski 18.2 10km HIP 016246 9.24 3s 9.0 78 関東,中部,北朝鮮,華北
2019 01 07 (月) 28h53m (526) Jena 14.0 42km UCAC4 129815982 11.81 2.3 81 九州,華北
2019 01 08 (火) 24h42m (95) Arethusa 12.1 136km UCAC4 113421913 12.55 11s 0.6 92 北海道,北朝鮮,華北
2019 01 08 (火) 26h14m (1603) Neva 14.5 36km UCAC2 3769589 12.00 3s 2.6 76 北海道,沿海州,中国東北地方
2019 01 09 (水) 21h31m (658) Asteria 14.6 23km TYC 139800070 9.68 2s 4.9 79 津軽海峡,北朝鮮,華北
2019 01 09 (水) 24h40m (714) Ulula 12.7 39km UCAC4 113880054 11.51 5s 1.5 86 津軽海峡,北朝鮮,華北
2019 01 10 (木) 24h33m (913) Otila 15.5 13km UCAC4 133775381 9.08 1s 6.4 75 北海道,沿海州,中国東北地方
2019 01 11 (金) 21h49m (80) Sappho 11.3 78km UCAC4 116960689 12.71 23s 0.3 97 東北,北陸,北朝鮮,華北
2019 01 12 (土) 19h06m (477) Italia 14.1 22km UCAC2 42720394 11.72 3s 2.5 75 東北,北陸,九州,華中,華南
2019 01 12 (土) 21h22m (449) Hamburga 11.8 86km TYC 192800687 11.21 11s 1.1 94 北海道,北朝鮮,華北
2019 01 12 (土) 23h21m (2268) Szmytowna 15.3 15km HIP 034640 7.94 1s 7.4 80 奄美大島,華中
2019 01 14 (月) 22h19m (1266) Tone 15.1 73km UCAC4 154042570 13.15 7s 2.1 82 北海道,韓国,華南
2019 01 14 (月) 24h41m (671) Carnegia 14.4 59km TYC 244400173 9.46 5s 5.0 93 近畿,中国,四国,九州,韓国,華中
2019 01 14 (月) 26h45m (24) Themis 10.7 127km TYC 191200796 11.10 11s 0.6 98 沖縄,華中
2019 01 16 (水) 23h02m (757) Portlandia 13.6 32km TYC 236201030 10.14 16s 3.5 96 中国,九州,北朝鮮,中国東北部
2019 01 16 (水) 24h52m (484) Pittsburghia 14.4 32km HIP 053233 7.39 4s 7.0 96 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 01 17 (木) 26h55m (2266) Tchaikovsky 15.2 47km UCAC4 112609129 12.52 6s 2.8 79 東北,北朝鮮,華北
2019 01 19 (土) 23h49m (5936) Khadzhinov 17.2 13km UCAC4 136380683 11.18 5s 6.0 75 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 01 20 (日) 27h24m (6077) Messner 17.0 10km UCAC2 42213270 8.73 1s 8.3 71 近畿,中国,四国,韓国,華北
2019 01 20 (日) 29h52m (2793) Valdaj 16.1 28km UCAC4 161815523 10.58 2s 5.5 74 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 01 21 (月) 21h47m (1493) Sigrid 16.3 24km UCAC4 133915157 11.95 2.14s 4.4 86 九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2019 01 22 (火) 23h34m (758) Mancunia 12.6 86km UCAC4 126025428 12.23 7s 1.0 83 東北,北朝鮮,中国東北部
2019 01 25 (金) 26h22m (1755) Lorbach 15.7 28km HIP 023461 8.69 5s 7.0 88 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮 低空
2019 01 26 (土) 20h20m (1684) Iguassu 16.3 26km UCAC4 132086931 11.54 3s 4.8 76 東北,北陸,韓国,華北
2019 01 26 (土) 23h59m (6019) Telford 17.1 16km UCAC2 39608950 9.10 1s 8.0 73 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 01 27 (日) 20h31m (903) Nealley 15.7 63km UCAC4 105840655 12.49 4s 3.3 78 北海道,韓国,北朝鮮,華中
2019 01 28 (月) 27h37m (1551) Argelander 15.8 23km TYC 189301269 9.76 3s 6.0 83 四国,中国,韓国,北朝鮮,華北
2019 01 30 (水) 20h03m (84922) 2003VS2 20.0 479km TYC 239300920 10.98 31s 9.0 105 太平洋,ハワイ,東南アジア,オセアニア EKBO
2019 01 30 (水) 25h09m (4014) Heizman 17.7 37km TYC 186401494 11.39 5s 6.3 82 中部,近畿,韓国,北朝鮮,華北
2019 02 01 (金) 27h02m (225) Henrietta 14.6 120km UCAC4 087895878 12.56 5s 2.2 83 北海道,東北,北朝鮮,沿海州
2019 02 04 (月) 20h59m (6) Hebe 9.3 185km TYC 072400258 12.67 24s 0.05 98 近畿,中国,四国,沿海州,中国東北部
2019 02 04 (月) 24h53m (3840) Mimistrobell 16.0 7km HIP 041679 6.81 1s 9.2 76 東北,沿海州,中国東北部
2019 02 04 (月) 27h49m (316) Goberta 16.2 48km UCAC4 086060110 11.82 4s 4.4 79 津軽海峡,沿海州,中国東北部
2019 02 06 (水) 23h48m (921) Jovita 15.2 58km UCAC4 094258822 12.44 4s 2.8 80 北海道,沿海州,中国東北部
2019 02 06 (水) 25h07m (1107) Lictoria 13.9 79km UCAC4 132576715 12.09 13s 2.0 92 近畿,中国,北朝鮮,中国東北部
2019 02 06 (水) 28h17m (1637) Swings 15.5 46km TYC 295100612 9.57 5s 5.9 90 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 02 07 (木) 13h12m (1439) Vogtia 16.0 48km TYC 190600661 9.66 6s 6.3 92 東北,北朝鮮,華北 ヒルダ群
(Hilda)
2019 02 09 (土) 22h34m (1618) Dawn 15.8 20km TYC 189601563 10.50 2s 5.3 77 四国,九州,韓国,華北
2019 02 10 (日) 25h05m (216) Kleopatra 11.2 135km TYC 015202286 9.46 22s 1.9 110 関東,中部,近畿,沿海州 好条件,衛星
(trinary)
2019 02 10 (日) 25h50m (71) Niobe 12.3 83km UCAC4 155240304 12.04 7s 0.9 89 九州,華南
2019 02 11 (月) 18h28m (3631) Sigyn 16.7 35km UCAC4 113090243 11.62 4s 5.1 78 北海道,東北,沿海州
2019 02 11 (月) 23h33m (6) Hebe 9.5 185km UCAC4 118557828 11.71 24s 0.1 102 北海道,中国,四国,九州,沖縄
2019 02 12 (火) 29h08m (571) Dulcinea 14.9 44km TYC 141900492 9.61 4s 5.3 88 沖縄,華中
2019 2 19 (木) 14h30m (4388) Jurgenstock 16.7 7km α CMa -1.44 0.7s 18.1 102 メキシコ,アメリカ,カナダ (Mex,USA,Can) シリウス (Sirius)
2019 02 21 (木) 27h29m (2025) Nortia 15.8 40km TYC 139600706 8.75 3s 7.1 88 北海道,沿海州,中国東北部
2019 02 21 (木) 26h34m (2637) Bobrovnikoff 17.1 20km TYC 194100958 9.81 2s 7.3 77 中部,近畿,北朝鮮,華北
2019 02 23 (土) 26h43m (3749) Balam 16.2 7km TYC 552900102 7.38 1s 8.8 78 津軽海峡,北朝鮮,華北 衛星
(trinary)
2019 02 24 (日) 25h33m (920) Rogeria 14.7 24km TYC 493600919 10.11 2s 4.6 75 東北,関東,北陸,沿海州,中国東北部
2019 02 28 (木) 19h15m (740) Cantabia 14.4 91km UCAC4 128308145 12.06 9s 2.5 88 北海道,北朝鮮,韓国,華中
2019 02 28 (木) 19h15m (1040) Klumpkea 14.9 42km TYC 606200471 10.97 3s 4.0 80 中部,近畿,中国,韓国,北朝鮮,華中
2019 03 02 (土) 27h55m (7303) 1993 FS1 17.1 11km UCAC4 000276390 8.94 1s 8.2 72 関東,中部,北朝鮮,中国東北部
2019 03 04 (月) 19h57m (71) Niobe 12.5 83km UCAC4 151787699 11.86 5s 1.1 87 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2019 03 04 (月) 24h07m (7) Iris 9.9 200km TYC 611300910 11.47 24s 0.2 105 北海道,樺太,沿海州,中国東北部
2019 03 05 (火) 22h55m (16446) 1989MH 17.6 11km HIP 037559 9.23 3s 8.4 78 津軽海峡,沿海州,中国東北部
2019 03 08 (金) 22h29m (336) Lacadiera 13.6 69km UCAC4 117254690 11.81 17s 2.0 94 北海道,樺太,沿海州,中国東北部
2019 03 09 (土) 23h13m (54598) Bienor 19.6 105km UCAC4 152805396 12.29 5s 7.3 75 日本,朝鮮,中国東部,シベリア ケンタウルス型
(Centaur)
2019 03 09 (土) 23h58m (712) Boliviana 12.2 128km UCAC4 092761008 12.71 11s 0.5 89 九州,韓国,華北
2019 03 09 (土) 24h13m (2633) Bishop 16.8 8km HIP 046076 7.50 1s 9.2 74 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 03 09 (土) 27h38m (74) Galatea 14.4 119km UCAC4 076746485 12.00 5s 2.5 85 関東,中部,近畿,北朝鮮
2019 03 09 (土) 28h43m (1127) Mimi 16.8 47km HIP 096738 7.59 1s 9.2 85 東北,沿海州
2019 03 10 (日) 20h16m (9023) Mnesthus 17.3 32km UCAC4 113173793 10.39 2s 6.9 75 九州,華中 トロヤ群
(Trojan)
2019 03 12 (火) 25h05m (2908) Shimoyama 16.8 29km UCAC4 099407396 11.73 3s 5.1 73 東北,関東,中部,沿海州
2019 03 12 (火) 29h29m (4709) Ennomos 16.1 81km TYC 728900929 9.79 11s 6.3 101 中部,近畿,中国,四国,九州,華南 トロヤ群
(Trojan)
2019 03 14 (木) 22h43m (129) Antigone 11.2 125km UCAC4 127229123 12.56 13s 0.3 93 東北,沿海州,中国東北部
2019 03 14 (木) 28h18m (914) Palisana 13.2 77km UCAC4 059375923 11.93 3s 1.6 78 東北,関東,中部,北朝鮮
2019 03 15 (金) 29h18m (912) Maritima 15.1 83km UCAC4 061458721 12.63 8s 2.6 83 北海道,東北,沿海州,樺太
2019 03 17 (日) 22h07m (53) Kalypso 11.7 115km UCAC4 111005885 12.72 11s 0.4 88 近畿,中国,四国,韓国,華北
2019 03 18 (月) 22h31m (138) Tolosa 12.3 46km TYC 027600087 9.28 4s 3.1 89 北海道,沿海州,中国東北部
2019 03 18 (月) 23h32m (136) Austria 13.2 40km UCAC4 107894026 11.79 4s 1.7 79 九州,韓国,北朝鮮,華北
2019 03 24 (日) 25h32m (500829) 2013GT136 24.4 110km UCAC4 085855027 12.06 5s 12.3 74 東アジア,西太平洋 EKBO
2019 03 25 (月) 23h29m (1144) Oda 16.2 58km UCAC4 093060339 12.43 8s 3.8 82 四国,九州,韓国,華北
2019 03 25 (月) 27h13m (12136) Martinryle 17.2 8km 7 δ Crv 2.94 からす 1s 14.3 88 九州,華中
2019 03 26 (火) 25h03m (845) Naema 15.1 54km TYC 197200349 11.18 6s 3.9 87 東北,北朝鮮,華北
2019 03 27 (水) 20h15m (11738) 1998 RK72 17.0 10km UCAC2 30376246 8.52 1s 8.5 70 東北,関東,中部
2019 03 29 (金) 19h35m (2311) ElLeoncito 16.1 53km UCAC4 110330260 12.37 4s 3.8 73 東北,北朝鮮
2019 03 30 (土) 22h11m (745) Mauritia 15.1 26km TYC 088800188 9.47 2s 5.6 80 東北,沿海州,中国東北部
2019 03 30 (土) 22h14m (6) Hebe 10.4 185km UCAC4 126231119 12.56 9s 0.1 90 北海道,東北,沿海州,華北
2019 03 31 (日) 26h26m (1639) Bower 14.9 36km UCAC4 104451101 12.60 5s 2.4 76 津軽海峡,沿海州,中国東北部
2019 04 02 (金) 19h34m (80) Sappho 12.9 78km UCAC4 122106141 11.55 3s 1.6 82 関東,中部,韓国,華北
2019 04 03 (水) 24h04m (631) Philippina 12.9 58km UCAC4 074815927 12.25 6s 1.1 83 関東,中部,沿海州
2019 04 04 (木) 21h45m (2730) Barks 17.6 14km HIP 029435A 6.96 1s 10.6 77 東北,北陸,沿海州,中国東北部
2019 04 05 (金) 20h13m (295) Theresia 14.4 28km TYC 552800516 10.03 2s 4.4 80 沖縄,華中
2019 04 06 (土) 19h23m (4460) 美幌 16.7 40km UCAC4 152952583 9.70 2s 7.0 76 東北,関東,北陸,沿海州,中国東北部
2019 04 06 (土) 26h59m (697) Galilea 14.7 80km UCAC4 055076787 13.13 10s 1.8 86 中国,四国,九州,沿海州
2019 04 10 (水) 24h54m (468) Lina 15.2 69km TYC 494400235 10.90 5s 4.3 90 中部,近畿,中国,北朝鮮,華北
2019 04 10 (水) 25h42m (3037) Alku 16.1 19km UCAC4 000281100 10.26 2s 5.8 72 北海道,沿海州,中国東北部
2019 04 12 (金) 20h51m (24) Themis 12.3 127km TYC 137200450 10.98 7s 1.6 93 東北,沿海州,中国東北部
2019 04 12 (金) 22h20m (2740) Tsoj 15.7 26km TYC 557300265 10.32 2s 5.4 78 中国,四国,九州,韓国,華北
2019 04 14 (日) 21h15m (1090) 隅田 16.1 11km HIP 078525 7.46 1s 8.6 77 東北,北朝鮮
2019 04 14 (日) 24h27m (1484) Postrema 15.5 45km UCAC4 152074523 11.06 3s 4.5 77 九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2019 04 17 (水) 27h28m (410) Chloris 11.8 124km UCAC4 085625406 12.94 19s 0.3 93 東北,北陸,北朝鮮,華北
2019 04 17 (水) 28h34m (331) Etheridgea 15.0 75km UCAC4 061492233 12.80 11s 2.3 87 関東,中部,沿海州,中国東北部
2019 04 19 (Fri) 28h18m (345) Tercidina 13.8 94km TYC 575500447 9.45 4s 4.4 95 沖縄,台湾,華南
2019 04 20 (土) 22h44m (438) Zeuxo 13.0 61km UCAC4 085241145 11.84 7s 1.5 82 東海,近畿,中国,四国,韓国,華北
2019 04 22 (月) 20h24m (6929) Misto 17.4 10km UCAC4 125883441 9.40 2s 8.0 74 北海道,中国,九州,台湾
2019 04 30 (火) 23h56m (794) Irenaea 14.7 41km TYC 557900113 10.14 4s 4.6 84 九州,韓国,華北
2019 05 02 (木) 19h54m (992) Swasey 15.9 27km TYC 081000488 8.79 2s 7.1 81 九州,華中
2019 05 04 (土) 26h39m (500) Selinur 13.8 44km UCAC4 065017891 11.40 9s 2.5 89 関東,東海,近畿,四国,九州,華中
2019 05 07 (火) 25h49m (1119) Euboea 14.7 32km TYC 683600247 11.27 8s 3.5 84 九州,北朝鮮,中国東北部
2019 05 08 (水) 24h58m (398) Admete 15.6 47km UCAC4 062753428 12.52 5s 3.1 82 関東,中部,北朝鮮,中国東北部
2019 05 10 (金) 25h47m (791) Ani 14.1 104km UCAC4 090439581 10.74 11s 3.4 103 東北,北朝鮮,華北
2019 05 10 (金) 27h12m (79) Eurynome 12.5 66km UCAC4 080660463 12.00 24s 1.0 99 中部,沿海州,中国東北部
2019 05 11 (土) 23h05m (415) Palatia 14.9 76km TYC 625100723 7.97 9s 6.9 107 東北,北陸,北朝鮮
2019 05 15 (水) 24h50m (1533) Saimaa 16.0 26km UCAC4 090693209 12.52 10s 3.5 81 北海道,樺太
2019 05 20 (月) 24h00m (326) Tamara 12.8 93km TYC 028300181 11.01 9s 2.0 93 北海道,韓国,華南
2019 05 22 (水) 24h29m (3312) Pedersen 16.4 33km TYC 555601363 10.30 3s 6.1 81 東海,近畿,中国,北朝鮮,中国東北部
2019 05 25 (土) 22h49m (1984) Fedynskij 15.5 38km UCAC4 082306069 11.92 5s 3.6 81 中国,四国,韓国
2019 05 26 (日) 24h43m (1984) Fedynskij 15.5 38km TYC 626402093 11.48 5s 4.0 82 東北,北陸,北朝鮮,中国東北部
2019 05 31 (金) 21h59m (98153) 2000 SY68 19.6 13km TYC 494100659 10.73 9s 8.9 84 北海道,韓国,華中 トロヤ群
(Trojan)
2019 06 01 (土) 26h37m (519) Sylvania 13.5 48km UCAC4 062855924 12.12 5s 1.6 82 関東,中部
2019 06 02 (日) 22h52m (3865) Lindbloom 15.5 10km UCAC2 26505600 8.87 1s 6.6 75 九州,華北
2019 06 04 (火) 20h25m (712) Boliviana 13.9 128km TYC 490401418 9.41 6s 4.1 98 東北,北陸,北朝鮮
2019 06 07 (金) 25h09m (1068) Nofretete 14.3 27km UCAC4 062470692 11.91 3s 2.5 74 九州,華中
2019 06 08 (土) 24h28m (657) Gunlod 15.2 42km UCAC4 073212554 12.59 9s 2.7 85 東北,北陸,沿海州,中国東北部
2019 06 08 (土) 25h55m (9431) 1996 PS1 18.0 25km UCAC4 111107278 11.39 3s 6.6 74 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,中国東北部 トロヤ群
(Trojan)
2019 06 08 (土) 27h08m (257) Silesia 14.6 73km UCAC4 065106690 10.62 6s 4.0 92 東北,関東,中部,近畿,中国,四国,九州,華南
2019 06 12 (水) 23h21m (2064) Thomsen 12.9 14km UCAC2 18040867 12.54 8s 0.9 72 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮 火星交差
(Mars crosser)
2019 06 17 (月) 23h06m (713) Luscinia 13.7 106km TYC 569600859 12.25 9s 1.7 90 北海道,東北,沿海州,中国東北部
2019 06 21 (金) 27h11m (570) Kythera 14.1 103km TYC 632901988 10.61 11.4s 3.3 98 北海道,北朝鮮,華北
2019 06 25 (火) 21h47m (50) Virginia 15.5 100km UCAC4 106587872 12.32 5s 3.2 84 関東,中部,北朝鮮,中国東北部
2019 06 25 (火) 24h04m (22014) 1999 XQ96 17.9 32km HIP 103068 8.13 2s 9.8 82 東北,関東,中部,北朝鮮,中国東北部 トロヤ群
(Trojan)
2019 06 27 (木) 26h13m (314) Rosalia 14.3 57km UCAC4 096321885 12.67 5s 1.8 81 東北,北朝鮮,華北
2019 06 28 (金) 17h35m (1127) Mimi 15.1 47km TYC 576900150 8.64 6s 5.7 97 関東,東海
2019 06 30 (日) 21h22m (62) Erato 13.4 95km TYC 627701500 11.83 7s 1.8 90 北海道,沿海州,中国東北部
2019 06 30 (日) 27h29m (3494) PurpleMountain 16.1 10km TYC 522600028 8.69 2s 7.4 74 北海道,東北,中部,近畿
2019 07 04 (木) 20h19m (535) Montague 14.4 74km TYC 029000083 9.74 4s 4.7 87 中国,四国,九州,韓国
2019 07 04 (木) 28h06m (209) Dido 14.5 160km TYC 123000510 11.33 5s 3.2 85 九州,韓国,華中
2019 07 04 (木) 28h06m (209) Dido 14.5 160km TYC 123000510 11.33 5s 3.2 85 九州,韓国,華中
2019 07 07 (日) 25h44m (1520) Imatra 14.9 54km TYC 516600422 12.02 5s 3.0 82 東北,関東,北陸,北朝鮮,華北
2019 07 07 (日) 28h06m (209) Dido 14.5 160km TYC 123000510 11.33 5s 3.2 85 九州,韓国,華中
2019 07 09 (火) 23h51m (3089) Oujianquan 15.0 34km UCAC4 083224956 12.16 5s 2.9 76 北海道,九州,台湾
2019 07 11 (木) 27h10m (580) Selene 15.1 46km UCAC4 073853725 11.74 3s 3.4 79 関東,東海,近畿.四国,九州,華南
2019 07 16 (火) 22h04m (5374) 北斗星 16.2 31km UCAC4 057594972 10.97 3s 5.2 78 関東,中部,沿海州
2019 07 18 (木) 25h14m (914) Palisana 11.1 77km UCAC4 103273486 12.84 9s 0.2 85 北海道,東北,沿海州
2019 07 19 (金) 21h10m (2064) Thomsen 12.8 14km UCAC4 064781670 10.73 5s 2.2 72 中国,四国,沿海州,中国東北部 火星交差 (Mars crosser)
2019 07 19 (金) 22h01m (323) Brucia 12.9 36km UCAC4 064376696 11.12 3s 2.0 85 中国,九州,樺太,台湾 火星交差 (Mars crosser)
2019 07 20 (土) 16h42m (635) Vundtia 13.8 98km TYC 519601620 10.56 9s 3.3 95 北海道,北朝鮮,華北
2019 07 23 (火) 20h49m (163) Erigone 13.2 73km UCAC4 084674567 11.96 6s 1.5 87 東北,北朝鮮
2019 07 23 (火) 20h49m (181) Eucharis 13.2 106km UCAC4 089245414 12.28 7s 1.3 89 北海道,東北,中国,九州,韓国,華中
2019 07 28 (日) 17h22m (39) Laetitia 9.6 150km TYC 522200424 9.63 18s 0.7 103 北海道,中国,九州,華南 好条件
2019 07 28 (日) 25h46m (7950) Berezov 16.7 27km TYC 525701197 11.34 8s 5.4 84 北海道,沿海州,中国東北部
2019 07 29 (月) 20h18m (3200) Phaethon 16.4 5km HIP 24973 7.27 0.5s 9.1 66 USA アポロ型 (Apollo)
2019 07 30 (火) 21h29m (6545) 1986TR6 17.4 32km UCAC4 112502519 11.97 3s 5.4 75 北海道,北朝鮮 トロヤ群 (Trojan)
2019 07 31 (水) 26h19m (21601) 1998XO89 17.7 33km UCAC4 133454811 12.27 4s 5.4 75 北海道,樺太 トロヤ群 (Trojan)
2019 08 01 (木) 21h31m (4950) House 16.9 30km UCAC2 32977047 12.44 3s 4.5 73 北海道,北朝鮮,華北
2019 08 01 (木) 22h57m (5025) 1986TS6 17.3 58km TYC 637300641 10.44 4s 6.9 83 関東,東海,近畿,四国,九州,華中 トロヤ群 (Trojan)
2019 08 01 (木) 23h46m (206) Hersilia 12.3 61km UCAC4 082331735 12.49 5s 0.7 82 関東,東海,近畿,九州,華南
2019 08 04 (日) 23h19m (2587) Gardner 15.5 17km UCAC4 070650309 10.41 2s 5.1 76 関東,東海,近畿,四国,九州,華南
2019 08 05 (月) 22h08m (379) Huenna 12.9 94km TYC 630400795 11.18 11s 1.9 94 北海道,北朝鮮,華北 衛星 (binary)
2019 08 06 (火) 27h21m (9799) 1996RJ 16.7 65km UCAC4 123449488 12.87 4s 3.9 73 九州,華中 トロヤ群 (Trojan)
2019 08 10 (土) 19h52m (446) Aeternitas 13.6 45km UCAC4 059147045 12.28 6s 1.6 80 東北,関東,北陸,中国,韓国,華北
2019 08 10 (土) 22h03m (285) Regina 14.5 45km UCAC4 058023719 11.39 5s 3.2 80 中国,四国,沿海州,中国東北部
2019 08 12 (月) 25h43m (2846) Ylppo 16.2 28km UCAC4 084334096 10.51 3s 5.4 77 沖縄,台湾
2019 08 12 (月) 27h03m (702) Alauda 12.5 195km UCAC4 135253027 13.05 19s 0.5 96 九州,韓国,華北
2019 08 13 (火) 22h20m (386) Siegena 12.0 165km UCAC4 101777193 12.51 15s 0.5 94 北海道,九州,沖縄,樺太,台湾
2019 08 14 (水) 24h54m (2448) Sholokhov 15.7 30km TYC 527101287 10.03 3s 5.7 81 中部,近畿,沿海州
2019 08 15 (木) 22h03m (285) Regina 14.6 45km TYC 740701219 9.18 5s 5.4 90 北海道,東北,関東,樺太
2019 08 16 (金) 26h00m (1237) Genevieve 14.2 40km UCAC2 23526884 12.54 5s 1.9 75 北海道,東北,中部,近畿,四国,沖縄
2019 08 17 (土) 21h23m (428) Monachia 15.7 18km UCAC4 055643626 12.16 6s 3.6 75 北海道,東北
2019 08 20 (火) 20h39m (1039) Sonneberga 16.2 37km UCAC4 079842156 11.50 5s 4.7 82 東北,北朝鮮,中国東北部
2019 08 21 (水) 27h45m (3200) Phaethon 16.9 5km UCAC4 160564245 11.73 0.6s 5.2 52 北海道、北朝鮮、華北 アポロ型 (Apollo type)
2019 08 22 (木) 21h40m (11395) 1998XN77 16.6 65km UCAC4 121334969 12.46 4s 4.2 78 沖縄,台湾 トロヤ群 (Trojan)
2019 08 22 (木) 23h25m (201) Penelope 12.1 68km TYC 626902466 9.71 19s 2.5 108 北海道,東北,関東 低空
2019 08 25 (日) 26h13m (51) Nemausa 11.1 148km TYC 573901983 9.60 18s 1.7 108 関東,中部,近畿,四国,九州,華南 低空
2019 08 29 (木) 20h03m (4068) Menestheus 16.9 62km TYC 519701518 10.82 4s 6.1 84 北海道,東北,中国,四国,韓国,華南 トロヤ群 (Trojan)
2019 08 29 (木) 20h04m (830) Petropolitana 14.2 41km UCAC4 075510599 11.89 4s 2.4 81 関東,東海,近畿,中国,四国,韓国,華北
2019 08 31 (土) 21h29m (1237) Genevieve 14.0 40km UCAC4 072986405 12.22 4s 2.0 77 東北,関東,中部,近畿,中国,韓国,北朝鮮
2019 09 03 (火) 21h27m (575) Renate 14.2 21km UCAC4 053542304 10.37 3s 3.9 77 北海道,東北,樺太
2019 09 03 (火) 22h12m (60) Echo 11.9 49km TYC 579000493 9.36 5s 2.6 90 沖縄,台湾
2019 09 09 (月) 24h06m (1013) Tombecka 14.5 32km UCAC4 102102735 11.29 3s 3.3 79 関東,東海,近畿,四国,九州,華中
2019 09 10 (火) 20h00m (1234) Elyna 15.7 26km UCAC4 076223466 12.74 11s 3.0 81 近畿,中国,四国.北朝鮮.中国東北部
2019 09 13 (金) 11h04m (3200) Phaethon 17.0 5km TYC 334100182 9.31 0.4s 7.7 62 N. Europe Apollo
2019 09 14 (土) 15h48m (3200) Phaethon 17.0 5km UCAC4 166165564 9.74 0.4s 7.3 60 USA,Mex Apollo
2019 09 14 (土) 21h28m (1242) Zambesia 14.5 48km TYC 692501043 10.53 8s 4.0 91 北海道,樺太,沿海州
2019 09 14 (火) 26h05m (144) Vibilia 12.6 142km UCAC4 131975798 12.84 6s 0.6 83 北海道,北朝鮮,華北
2019 09 15 (日) 21h40m (640) Brambilla 14.3 81km UCAC4 095164116 11.91 14s 2.5 94 中国,四国,九州,韓国,北朝鮮,中国東北部
2019 09 17 (火) 12h22m (733) Mocia 15.0 88km TYC 285201440 10.67 8s 4.3 92 北海道,北朝鮮,華北
2019 09 19 (木) 20h48m (2928) Epstein 17.0 33km UCAC4 072682856 12.92 7s 4.1 77 北海道,東北,関東,中部,近畿
2019 09 20 (金) 18h52m (158) Koronis 14.6 35km TYC 629401088 10.04 5s 4.6 88 四国,九州
2019 09 27 (金) 21h32m (7641) 1986TT6 17.1 69km TYC 164301411 12.30 5s 4.8 80 北海道,東北,関東,中部,近畿 トロヤ群 (Trojan)
2019 09 28 (土) 20h19m (379) Huenna 13.8 92km TYC 630801733 10.98 9s 2.9 93 東北,北陸,韓国,華中 衛星 (binary)
2019 09 28 (土) 25h59m (1541) Estona 15.8 20km UCAC4 089435835 10.97 2s 4.8 75 東北,関東,中部,中国,華中 低空
2019 09 28 (土) 27h37m (533) Sara 13.9 31km UCAC4 105798951 11.12 2s 2.9 77 東北,韓国,華中
2019 10 08 (火) 18h50m (74) Galatea 13.7 119km TYC 627202325 10.10 5s 3.6 93 北海道,千島,沿海州,華北
2019 10 10 (木) 19h42m (232) Russia 14.8 53km TYC 581600898 9.95 7s 4.9 89 沖縄,台湾
2019 10 10 (木) 22h56m (3628) Boznemcova 15.4 9km HIP 105892 8.18 1s 7.2 75 東北,韓国,華北
2019 10 10 (木) 27h17m (501) Urhixidur 14.1 77km UCAC4 156352662 12.84 7s 1.6 88 近畿,中国,四国,北朝鮮,中国東北部
2019 10 11 (金) 24h35m (192) Nausikaa 11.5 103km UCAC4 140534677 12.74 6s 0.3 84 北海道,韓国,北朝鮮
2019 10 11 (金) 27h35m (2032) Ethel 15.5 36km UCAC4 118916714 11.13 3s 4.4 78 東北,北朝鮮,華北
2019 10 12 (土) 19h24m (39) Laetitia 10.3 150km UCAC4 083166634 12.70 29s 0.1 100 沖縄,華中
2019 10 13 (日) 27h49m (1630) Milet 16.6 20km UCAC4 131833833 12.03 12s 4.6 82 近畿,中国,北朝鮮,中国東北部
2019 10 15 (火) 21h36m (3200) Phaethon 16.8 5km TYC 329200570

11.46 0.2s 5.3 49 東北 アポロ型 (Appllo type)
2019 10 16 (水) 17h54m (3200) Phaethon 16.8 5km UCAC4 164891935

11.87 0.2s 4.9 47 北海道,東北,関東 アポロ型 (Appllo type)
2019 10 16 (水) 29h27m (1149) Volga 15.7 56km TYC 189301473 12.08 5s 3.7 82 近畿,中国,四国,韓国,華北
